VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners

Cilindros neumáticos ISO 6431

 
Diam. A B C D E F G H I J
32 mm 142 48 94 30 30 18 27,5 22 17 6
40 mm 159 54 105 35 34 20 32 24 19 7
50 mm 175 69 106 40 42 27 31 32 24 8
63 mm 190 69 121 45 40 29 33 32 24 8
80 mm 214 86 128 45 53 33 33 40 30 10
100 mm 229 91 138 55 55 36 37 40 30 10
125 mm 279 119 160 60 74 45 46 54 41 13,5
160 mm 332 152 180 65 94 58 50 72 55 18
Diam. K L N O P Q R S T V W
32 mm M10 x 1,25 M6 13,5 1/8 4 7,5 7 47 32,5 12 10
40 mm M12 x 1,25 M6 16 1/4 6 9,5 9 53 38 16 13
50 mm M16 x 1,5 M8 18,5 1/4 8,5 6,7 9 65 46,5 20 17
63 mm M16 x 1,5 M8 19 3/8 6 7,7 9 75 56,5 20 17
80 mm M20 x 1,5 M10 19 3/8 10 5 13,5 95 72 25 22
100 mm M20 x 1,5 M10 18 1/2 12,5 10 14,5 115 89 25 22
125 mm M27 x 2 M12 23 1/2 14 12 14 140 110 32 27
160 mm M36 x 2 M16 25 3/4 15 12 20 180 140 40 36
 
  Descargar PDF